身体計測 | 身体計測(身長、体重、BMI値)、医師診察、問診、視力検査、聴力検査、血圧測定、腹囲 |
---|---|
心機能検査 | 心電図検査(安静時) |
大腸検査 | 便潜血反応(2日法) |
尿検査 | 蛋白、糖、ビリルビン、比重、ウロビリノーゲン、pH、ケトン体 |
血液学 | 赤血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリット、白血球、血小板、MCV、MCH、MCHC |
糖代謝 | 空腹時血糖値、ヘモグロビンA1c |
糖質代謝 | 総コレステロール、HDL、LDL、中性脂肪 |
肝機能 | 総蛋白、アルブミン、GOT、GPT、γ-GTP、ALP |
腎機能 | クレアチニン |
痛風検査 | 尿酸値 |
電解質 | カリウム、ナトリウム、クロール、カルシウム |
胸部X線検査(正面) | |
胃部X線検査 |
身体計測 | 身体計測(身長、体重、BMI値)、医師診察、問診、視力検査、聴力検査、血圧測定、腹囲 |
---|---|
心機能検査 | 心電図検査(安静時) |
尿検査 | 蛋白、糖 |
血液学 | 赤血球数、ヘモグロビン |
糖代謝 | 空腹時血糖値 |
糖質代謝 | HDL、LDL、中性脂肪 |
肝機能 | GOT、GPT、γ-GTP |
胸部X線検査(正面) |
身体計測 | 身体計測(身長、体重、BMI値)、医師診察、問診、視力検査、聴力検査、血圧測定 |
---|---|
尿検査 | 蛋白、糖 |
胸部X線検査(正面) |